جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله بدون درز مونل 400 N04400 نیکل آلیاژی | درجه: | Inconel 600/625/718، Hastelloy C276/C22، Monel 400/K500 و غیره. |
---|---|---|---|
طول: | سفارشی | مواد: | آلیاژ نیکل |
شکل: | گرد، مربع، شش ضلعی | نوع: | بدون درز |
درخواست: | صنایع شیمیایی، صنایع پتروشیمی، نیروگاهی، صنعت نفت و گاز و غیره. | درمان سطح: | پولیش شده |
برجسته کردن: | لوله بدون درز آلیاژ نیکل,لوله بدون درز از آلیاژ Monel 400,لوله گرد بدون درز از آلیاژ نیکل,Monel 400 Alloy Seamless Pipe,Nickel Alloy Seamless Round Tube |
Monel 400 N04400 لوله های گرد بدون درز از آلیاژ نیکل برای گاز و نفت
ترکیب منحصر به فرد ویژگی های مونل 400 آن را به یک انتخاب عالی برای محیط های پرطلب که نیاز به درجه بالایی از مقاومت در برابر خوردگی و دوام دارد.تنوع آن در کاربردهای مختلف صنعتی، از پردازش دریایی تا شیمیایی، آن را به یک ماده ارزشمند در ساخت لوله های گرد و سایر قطعات تبدیل می کند.
درجه | UNS | تراکم |
قدرت کششی (MPa دقیقه) |
قدرت تولید (MPa دقیقه) |
کاهش مساحت حداقل (٪) |
طول کشش (%) |
سختی (HRC) |
مونل 400 | N07718 | 8.19 | 1275MPa دقیقه | 1034MPa دقیقه | / | ۳۵٪ دقیقه | HRC 35 حداکثر |
ترکیب شیمیایی ((%):
نه | ک | C | Fe | م | S | آره |
۶۳ دقیقه | 28.0-340 | 0.3max | 2.5ax | 2.0 حداکثر | 0.024max | 0.5max |
مواد | علامت تجاری | UNS | کارگاه | تراکم | بار/بیلت | آهن آلات | فلنج ها | لوله | لوله | صفحه | لوازم | لوازم جانبی ASME |
آلیاژ های نیکل | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
آلیاژ 200 | نیکل 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
آلیاژ 201 | نیکل 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
آلیاژ 400 | مونل 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
آلیاژ K-500 | مونل K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
آلیاژ 600 | اینکونل 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
آلیاژ 601 | اینکونل 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
آلیاژ 625 | اینکونل 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
آلیاژ 718 | اینکونل 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
آلیاژ 800 | اینکولای 800 | N08800 | من4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
آلیاژ 800H | روغن 800H | N088l0 | من4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
آلیاژ 800HT | رنگ 800HT | N088ll | من4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
آلیاژ 825 | اینکولای 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
آلیاژ C-276 | استیلوی C-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
آلیاژ C-22 | استیلوی C-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
آلیاژ B-2 | استيلوي B-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
آلیاژ B-3 | استیلوی B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
آلیاژ 59 | نیکروفر 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
آلیاژ 20 | نجار 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413