جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله بدون درز آلیاژی 825 | درجه: | Monel 400/K-500,Inconel 600/625/718,Incoloy 825/020/028/925,Hastelloy C276/C22, |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی | مواد: | آلیاژ نیکل Incoloy 825 |
شکل: | گرد | نوع: | بدون درز |
درخواست: | فرآوری شیمیایی، کنترل آلودگی، بازیافت نفت و گاز، تولید اسید، عملیات ترشی، بازفرآوری سوخت هسته ای، و | درمان سطح: | پولیش شده |
برجسته کردن: | لوله بدون درز آلیاژی 825,انکلوئید ۸۲۵ لوله بدون درز,آلیاژ ۸۲۵ لوله بدون درز,Incoloy 825 Seamless Pipe,Alloy 825 Seamless Tube |
آلیاژ 825 آلیاژ نیکل لوله های بدون درز آلیاژ 825 UNS N08825/W.Nr.2.4858
درجه | UNS | تراکم |
قدرت کششی (MPa دقیقه) |
قدرت تولید (MPa دقیقه) |
کاهش مساحت حداقل (٪) |
طول کشش (%) |
سختی (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa دقیقه | 241MPa دقیقه | / | 30٪ دقیقه | HRC 35 حداکثر |
ترکیب شیمیایی ((%):
نه | C | Fe | م | Cr | S | مو |
38.0-460 | 0.05 حداکثر | 22.0دقيقه | 1.0 حداکثر | 19.5-23.5 | 0.03 حداکثر | 2.۵-۳5 |
آره | ک | ال | تو | |||
0.5max | 1.۵-۳0 | 0.2max | 0.6-12 |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413