جزئیات محصول:
|
نام محصول: | استیلوی B-2 لوله های مقاوم در برابر اسید و قلیات UNS N10665 لوله کشی مهندسی پتروشیمی | مواد: | آلیاژ پایه نیکل |
---|---|---|---|
درجه: | هاستلوی B-2 | UNS: | N10665 |
تراکم: | 9.22 | کاربرد در صنعت پتروشیمی: | تولید اسید، پردازش شیمیایی، پردازش گاز |
برجسته کردن: | لوازم لوله ای از آلیاژ نیکل Hastelloy B-2,لوازم لوله های آلیاژ نیکل UNS N10665,لوازم لوله ای از آلیاژ نیکل Hastelloy B-2,Nickel Alloy Pipe Fittings UNS N10665,Hastelloy B-2 Nickel Alloy Tube Fittings |
استیلوی B-2 لوله های مقاوم در برابر اسید و قلیات UNS N010665 لوله کشی مهندسی پتروشیمی
استیلوی B-2 یک آلیاژ نیکل-مولیبدنوم با مقاومت قابل توجهی در برابر محیط های کاهش دهنده، مانند گاز هیدروژن کلرید، اسید گوگرد، اسید اسیدیک و فسفر است.این آلیاژ مقاومت بسیار خوبی نسبت به اسید سولفوریک خالص و تعدادی از اسید های غیر اکسید کننده داردهمچنین مقاومت این آلیاژ در برابر خوردگی ناشی از استرس ناشی از کلرید نیز قابل توجه است. آلیاژ Hastelloy B-2 به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و نفت و گاز استفاده می شود.به خصوص در محیط های تهاجمی.
ویژگی ها
کاربرد در صنعت پتروشیمی
شکل های مشترک محصول
تولید و مشخصات
نگهداری و دوام
مقاومت Hastelloy B-2 در برابر محیط های خوردنی آن را به یک انتخاب ترجیح داده شده برای برنامه های پتروشیمی که در آن طول عمر و یکپارچگی سیستم لوله کشی بسیار مهم است.انتخاب آلیاژ مناسب برای محیط های خاص، با توجه به ماهیت شیمیایی و شرایط عملیاتی، برای ایمنی و کارایی فرآیندهای پتروشیمی حیاتی است.
درجه | UNS | تراکم | قدرت کششی (MPa دقیقه) | قدرت کششی (MPa دقیقه) | کاهش مساحت حداقل (٪) | طول کشش (%) | سختی (HRC) |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 760MPa | ۳۵۰ پایی دقیقه | / | ۴۰ درصد دقیقه | / |
ترکیب شیمیایی ((%):استيلوي ب2
نه | مو | Fe | Cr | همکار | C | م |
باقیمانده | 26.0-30.0 | 2.0 حداکثر | 0.4-10 | 1.0 حداکثر | 0.02max | 1.0 حداکثر |
P |
S |
آره | ||||
0.04 حداکثر | 0.03 حداکثر | 0.1max |
جدول زیر فقط برخی از درجه ها را فهرست می کند:
درجه | UNS | DIN |
مونل 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
مونل K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
انکونل 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
انکونل 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
انکونل X-750 | N07750 | W. شماره 24669 |
انکونل 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
انکونل 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
انکلوئید 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
انکلوئید 020 | N08020 | / |
انکلوئید 028 | N08028 | / |
انکلوئید 925 | N09925 | / |
انکلوئید A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
انکلوئید 800 | N08800 | / |
انکلوئید 800H | N08810 | W.Nr.1.4958 |
انکلوئید 800HT | N08811 | W.Nr.1.4959 |
استیلوی C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
استیلوی C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
هستلوئی C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
استیلوی B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
استیلوی X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
استيلوي B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
F44 | S31254 | / |
F51 | S31803 | / |
F53 | S32750 | / |
F55 | S32760 | / |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413