جزئیات محصول:
|
نام محصول: | آلیاژ 028 لوله بدون درز UNS N08028 لوله های بدون درز | درجه: | آلیاژ 028 |
---|---|---|---|
اندازه: | قابل تنظیم | مواد: | آلیاژ نیکل |
نوع: | بدون درز، جوش داده شده | درخواست: | پردازش شیمیایی، خودروسازی، برق و مخابرات، نفت و گاز |
برجسته کردن: | آلیاژ 028 لوله بدون درز,UNS N08028 لوله بدون درز,لوله بدون درز 028 آلیاژ,UNS N08028 Seamless Pipe,Incoloy Alloy 028 Seamless Pipe |
آلیاژ028 لوله های بدون درز UNS N08028 آلیاژ غیر متراکم 028 لوله های بدون درز
آلیاژ انکلوئید 028 (UNS N08028/W. Nr. 1.4563/Sanicro28) یک فولاد فولادی استنیتی است که در برابر انواع مواد خوردنی مقاوم است.آلیاژ مقاومت در برابر اکسید و کاهش اسید ها و نمک ها را ارائه می دهدحضور مس باعث افزایش مقاومت آن در برابر اسید سولفوریک می شود. این آلیاژ در صنعت پردازش شیمیایی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.لوله های آلیاژ به شدت سرد به سطوح قدرت بالا برای خدمات پایین در چاه های گاز اسید عمیق معتدل خوردگی کار می کنند.
درجه | UNS | تراکم | قدرت کششی (MPa دقیقه) |
قدرت تولید (MPa دقیقه) |
کاهش مساحت، دقیقه (٪) | طول کشش (%) | سختی (HRC) |
INCOLOY 028 | N08028 | 8.0 | 500MPa دقیقه | ۲۱۴MPa دقیقه | / | ۴۰ درصد دقیقه | HRC 33max |
ترکیب شیمیایی ((%):
INCOLOY 028 | نه | Cr | Fe | C | م | S | آره |
30.0-340 | 26.0-28.0 | باقیمانده | 0.03 حداکثر | 2.5max | 0.03 حداکثر | 1.0 حداکثر | |
ک | P | مو | |||||
0.6-14 | 0.03 حداکثر | 3.۰-۴0 |
درجه | UNS | تراکم | EN/DIN W.Nr | شرایط |
نیکل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | پخته شده |
نیکل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | پخته شده |
مونل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | پخته شده |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | سالخورده |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | پخته شده |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | سالخورده |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | پخته شده |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | پخته شده |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | پخته شده |
آلیاژ 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | پخته شده |
آلیاژ 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | پخته شده |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | سالخورده |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | پخته شده |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | سالخورده |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | سالخورده |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | پخته شده |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | پخته شده |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | سول.پخته شده |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | سول.پخته شده |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | پخته شده |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | پخته شده |
شتابزده X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | سالخورده |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | پخته شده |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | راه حل |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | راه حل |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | راه حل |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413