جزئیات محصول:
|
نام محصول: | Inconel® 600 لوله بدون درز آلیاژ نیکل لوله بدون درز UNS N06600 ASTM B167 | درجه: | Inconel® 600 |
---|---|---|---|
اندازه: | طبق خواسته های شما | مواد: | آلیاژهای نیکل |
نوع: | بدون درز، جوش داده شده | درخواست: | هوافضا، پردازش شیمیایی، تولید خودرو |
برجسته کردن: | UNS N06600 لوله بدون درز,ASTM B167 لوله بدون درز,لوله بدون درز inconel 600,ASTM B167 Seamless Pipe,Inconel 600 Seamless Pipe |
Inconel® 600 لوله بدون درز آلیاژ نیکل لوله بدون درز UNS N06600 ASTM B167
لوله بدون درز Inconel 600 یک لوله آلیاژ نیکل کرومی با عملکرد بالا است که به دلیل مقاومت عالی در برابر خوردگی، مقاومت گرما،و خواص مکانیکی. در اینجا یک توضیحات دقیق از Inconel 600 لوله بدون درز:
ترکیب:اینکونل 600 یک آلیاژ نیکل کرومی است که حداقل 15٪ کرومیوم و 72٪ نیکل را شامل می شود. همچنین حاوی مقادیر کمی از عناصر دیگر مانند آهن، منگنز، سیلیکون و کربن است.که خواص آن را افزایش می دهند..
مشخصات:
کاربردها:
مزایا:
درجه | UNS | تراکم | قدرت کششی (MPa دقیقه) | قدرت کششی (MPa دقیقه) | کاهش مساحت حداقل (٪) | طول کشش (%) | سختی (HRC) |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552MPa | 241MPa دقیقه | / | 30 درصد | / |
ترکیب شیمیایی ((%)
درجه | نه | Cr | C | Fe | م | آره | S | ک |
اینکونل 600 | 72 دقیقه | 14.0-170 | 0.15 حداکثر | 6.0 تا 100 | 1.0 حداکثر | 0.5 حداکثر | 0.015 حداکثر | 0.5 حداکثر |
نمرات بیشتر:
درجه | UNS | تراکم | EN/DIN W.Nr | شرایط |
نیکل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | پخته شده |
نیکل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | پخته شده |
مونل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | پخته شده |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | سالخورده |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | پخته شده |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | سالخورده |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | پخته شده |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | پخته شده |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | پخته شده |
آلیاژ 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | پخته شده |
آلیاژ 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | پخته شده |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | سالخورده |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | پخته شده |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | سالخورده |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | سالخورده |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | پخته شده |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | پخته شده |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | پخته شده |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | پخته شده |
شتابزده X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | سالخورده |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | پخته شده |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | راه حل |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | راه حل |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | راه حل |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413