|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله بدون درز 601 آلیاژ نیکل کرومیوم لوله آلیاژ نیکل | درجه: | آلیاژ 601 |
---|---|---|---|
اندازه: | طبق خواسته های شما | مواد: | آلیاژ نیکل کرومیوم |
نوع: | بدون درز، جوش داده شده | درخواست: | هوافضا، پردازش شیمیایی، تولید خودرو |
برجسته کردن: | لوله 601 آلیاژ نیکل کرومیوم بدون دنده,601 لوله آلیاژ نیکل,لوله بدون درز از آلیاژ نیکل کرومیوم 601,601 Nickel Alloy Tube,Nickel Chromium Alloy 601 Seamless Pipe |
لوله بدون درز 601 آلیاژ نیکل کرومیوم لوله آلیاژ نیکل
آلیاژ 601 که به نام Inconel 601 نیز شناخته می شود ، آلیاژ نیکل- کرومیوم- آهن است که به دلیل مقاومت استثنایی خود در برابر خوردگی در دمای بالا و گرما شناخته می شود.این به طور گسترده ای در صنایع مختلف به دلیل خواص مکانیکی عالی و مقاومت در برابر اکسیداسیون استفاده می شوددر اینجا یک توصیف دقیق از آلیاژ 601 لوله بدون درز:
ترکیب:لوله های بدون درز آلیاژ 601 از آلیاژ مبتنی بر نیکل با ترکیب معمول زیر ساخته شده اند:
نه | Cr | ال | Fe | C | م | آره |
58.0-630 | 21.0-25.0 | 1.0-17 | تعادل | 0.1max | 1.0 حداکثر | 0.5max |
S | ک | |||||
0.015 حداکثر | 1.0 حداکثر |
خواص:
کاربردها:
ویژگی های لوله بدون درز:
استانداردها:
لوله های بدون درز آلیاژ 601 یک جزء حیاتی در کاربردهایی هستند که در آن مقاومت در دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی ضروری است.قابلیت اطمینان و عملکرد آنها را به یک انتخاب ترجیح داده شده در محیط های صنعتی سخت می کند.
نمرات بیشتر:
درجه | UNS | تراکم | EN/DIN W.Nr | شرایط |
نیکل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | پخته شده |
نیکل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | پخته شده |
مونل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | پخته شده |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | سالخورده |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | پخته شده |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | سالخورده |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | پخته شده |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | پخته شده |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | پخته شده |
آلیاژ 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | پخته شده |
آلیاژ 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | پخته شده |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | سالخورده |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | پخته شده |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | سالخورده |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | سالخورده |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | پخته شده |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | پخته شده |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | پخته شده |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | پخته شده |
شتابزده X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | سالخورده |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | پخته شده |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | راه حل |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | راه حل |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | راه حل |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413